ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime OC (16 GB GDDR7/PCI Express 5.0/MHz/28000MHz) GPU

4228.00 zł śr. 4119.25 zł
Amazon [FR] · 2026-10-16 · Aktywna
Source: Discord #rtx5070ti

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-10-16 4228.00 zł ↑ 31.00 zł
2026-10-16 4197.00 zł ↓ 91.00 zł
2026-10-14 4288.00 zł ↑ 11.00 zł
2026-10-12 4277.00 zł ↓ 72.00 zł
2026-10-01 4349.00 zł ↑ 36.00 zł
2026-09-29 4313.00 zł ↑ 222.00 zł
2026-09-09 4091.00 zł ↑ 880.00 zł
2026-05-08 3211.00 zł —

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!