ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32 GB OC Edition GDDR7 BTF Quad-Fan karta graficzna dla graczy (Nvidia Blackwell FP4 i DLSS 4, GC-HPWR adapter do p yt g wnych standardowych i BTF, ROG-ASTRAL-RTX5090 GPU

14565.00 zł śr. 14138.05 zł
Amazon [DE] · 2026-06-03 · Aktywna
Source: Discord #rtx5090

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-06-03 14565.00 zł ↑ 3.00 zł
2026-06-03 14562.00 zł ↑ 9.00 zł
2026-06-03 14553.00 zł ↑ 8.00 zł
2026-06-01 14545.00 zł ↑ 2821.00 zł
2026-05-28 11724.00 zł ↓ 7.00 zł
2026-05-27 11731.00 zł ↓ 2729.00 zł
2026-05-25 14460.00 zł ↑ 2809.00 zł
2026-05-19 11651.00 zł ↓ 3196.00 zł
2026-05-19 14847.00 zł ↑ 2.00 zł
2026-05-19 14845.00 zł ↓ 36.00 zł
2026-05-18 14881.00 zł ↓ 14.00 zł
2026-05-18 14895.00 zł ↑ 2.00 zł
2026-05-17 14893.00 zł ↑ 1.00 zł
2026-05-17 14892.00 zł ↓ 2.00 zł
2026-05-16 14894.00 zł ↑ 3078.00 zł
2026-05-14 11816.00 zł ↓ 3084.00 zł
2026-05-12 14900.00 zł ↑ 6.00 zł
2026-05-12 14894.00 zł ↑ 512.00 zł
2026-05-10 14382.00 zł ↓ 449.00 zł
2026-05-08 14831.00 zł

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!