ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32 GB OC Edition GDDR7 BTF Quad-Fan karta graficzna dla graczy (Nvidia Blackwell FP4 i DLSS 4, GC-HPWR adapter do p yt g wnych standardowych i BTF, ROG-ASTRAL-RTX5090 GPU

14565.00 zł śr. 13811.50 zł
Amazon [ES] · 2026-06-03 · Aktywna
Source: Discord #rtx5090

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-06-03 14565.00 zł ↑ 3.00 zł
2026-06-03 14562.00 zł ↑ 9.00 zł
2026-06-03 14553.00 zł ↑ 8.00 zł
2026-06-01 14545.00 zł ↓ 11.00 zł
2026-06-01 14556.00 zł ↑ 2832.00 zł
2026-05-28 11724.00 zł ↓ 7.00 zł
2026-05-27 11731.00 zł ↓ 2729.00 zł
2026-05-25 14460.00 zł ↓ 16.00 zł
2026-05-24 14476.00 zł ↑ 2667.00 zł
2026-05-14 11809.00 zł ↓ 2573.00 zł
2026-05-10 14382.00 zł ↑ 7.00 zł
2026-05-09 14375.00 zł

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!