ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL GAMING OC, Grafikkarte GPU

16652.00 zł śr. 16499.17 zł
Alternate · 2026-07-09 · Aktywna
Source: Discord #rtx5090

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-07-09 16652.00 zł ↓ 7.00 zł
2026-07-09 16659.00 zł ↓ 5.00 zł
2026-07-09 16664.00 zł ↑ 1.00 zł
2026-07-08 16663.00 zł ↑ 7.00 zł
2026-07-08 16656.00 zł ↓ 3.00 zł
2026-07-08 16659.00 zł ↓ 14.00 zł
2026-07-08 16673.00 zł ↑ 19.00 zł
2026-07-08 16654.00 zł ↓ 9.00 zł
2026-07-08 16663.00 zł ↑ 32.00 zł
2026-07-08 16631.00 zł ↓ 11.00 zł
2026-07-08 16642.00 zł ↑ 9.00 zł
2026-07-08 16633.00 zł ↑ 1.00 zł
2026-07-07 16632.00 zł ↑ 15.00 zł
2026-07-07 16617.00 zł ↑ 2.00 zł
2026-07-07 16615.00 zł ↑ 17.00 zł
2026-07-07 16598.00 zł ↓ 17.00 zł
2026-07-07 16615.00 zł ↑ 6.00 zł
2026-07-07 16609.00 zł ↓ 1.00 zł
2026-07-07 16610.00 zł ↑ 9.00 zł
2026-07-07 16601.00 zł ↑ 3.00 zł
2026-07-07 16598.00 zł ↑ 2.00 zł
2026-07-07 16596.00 zł ↑ 2.00 zł
2026-07-06 16594.00 zł ↓ 4.00 zł
2026-07-06 16598.00 zł ↑ 3.00 zł
2026-07-06 16595.00 zł ↑ 2.00 zł
2026-07-06 16593.00 zł ↑ 128.00 zł
2026-07-06 16465.00 zł ↓ 6.00 zł
2026-07-06 16471.00 zł ↓ 9.00 zł
2026-07-06 16480.00 zł ↓ 86.00 zł
2026-07-05 16566.00 zł ↑ 11.00 zł
2026-07-05 16555.00 zł ↑ 2.00 zł
2026-07-05 16553.00 zł ↑ 13.00 zł
2026-07-05 16540.00 zł ↓ 15.00 zł
2026-07-05 16555.00 zł ↑ 2.00 zł
2026-07-05 16553.00 zł ↑ 15.00 zł
2026-07-05 16538.00 zł ↑ 4.00 zł
2026-07-05 16534.00 zł ↓ 4.00 zł
2026-07-04 16538.00 zł ↓ 13.00 zł
2026-07-04 16551.00 zł ↑ 15.00 zł
2026-07-04 16536.00 zł ↓ 9.00 zł
2026-07-04 16545.00 zł ↓ 7.00 zł
2026-07-04 16552.00 zł ↓ 2.00 zł
2026-07-03 16554.00 zł ↑ 4.00 zł
2026-07-03 16550.00 zł ↑ 10.00 zł
2026-07-03 16540.00 zł ↓ 10.00 zł
2026-07-03 16550.00 zł ↑ 14.00 zł
2026-07-02 16536.00 zł ↓ 19.00 zł
2026-07-02 16555.00 zł ↓ 4.00 zł
2026-07-02 16559.00 zł ↓ 8.00 zł
2026-07-02 16567.00 zł ↑ 12.00 zł
2026-07-01 16555.00 zł ↓ 28.00 zł
2026-07-01 16583.00 zł ↑ 12.00 zł
2026-07-01 16571.00 zł ↓ 10.00 zł
2026-07-01 16581.00 zł ↓ 1.00 zł
2026-06-30 16582.00 zł ↑ 37.00 zł
2026-06-26 16545.00 zł ↓ 1.00 zł
2026-06-26 16546.00 zł ↑ 1.00 zł
2026-06-26 16545.00 zł ↑ 78.00 zł
2026-06-24 16467.00 zł ↑ 3.00 zł
2026-06-24 16464.00 zł ↑ 19.00 zł
2026-06-23 16445.00 zł ↑ 1576.00 zł
2026-06-17 14869.00 zł ↑ 1437.00 zł
2026-05-20 13432.00 zł

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!