ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime OC (16 GB GDDR7/PCI Express 5.0/MHz/28000MHz) GPU

4228.00 zł śr. 4070.00 zł
Amazon [DE] · 2026-10-16 · Aktywna
Source: Discord #rtx5070ti

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-10-16 4228.00 zł ↑ 31.00 zł
2026-10-16 4197.00 zł ↓ 78.00 zł
2026-10-12 4275.00 zł ↓ 2.00 zł
2026-10-12 4277.00 zł ↑ 379.00 zł
2026-10-12 3898.00 zł ↓ 262.00 zł
2026-10-11 4160.00 zł ↑ 53.00 zł
2026-09-29 4107.00 zł ↓ 1.00 zł
2026-09-26 4108.00 zł ↑ 1.00 zł
2026-09-26 4107.00 zł ↓ 22.00 zł
2026-09-24 4129.00 zł ↑ 7.00 zł
2026-09-24 4122.00 zł ↑ 31.00 zł
2026-09-09 4091.00 zł ↑ 880.00 zł
2026-05-08 3211.00 zł —

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!