ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime OC (16 GB GDDR7/PCI Express 5.0/MHz/28000MHz) GPU

4228.00 zł śr. 4111.00 zł
Amazon [ES] · 2026-10-16 · Aktywna
Source: Discord #rtx5070ti

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-10-16 4228.00 zł ↑ 31.00 zł
2026-10-16 4197.00 zł ↓ 78.00 zł
2026-10-12 4275.00 zł ↓ 2.00 zł
2026-10-12 4277.00 zł ↑ 117.00 zł
2026-10-11 4160.00 zł ↓ 87.00 zł
2026-10-10 4247.00 zł ↓ 66.00 zł
2026-09-29 4313.00 zł ↑ 222.00 zł
2026-09-09 4091.00 zł ↑ 880.00 zł
2026-05-08 3211.00 zł —

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!