ASUS ROG Strix WOLED

Monitor Asus ROG Strix WOLED XG27AQDMGR (90LM0CC0-B01171) MONITOR

524.00 zł śr. 306.29 zł
Morele · 2026-10-19 · Aktywna
Source: Discord #monitory

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-10-19 524.00 zł ↑ 283.00 zł
2026-10-16 241.00 zł ↓ 322.00 zł
2026-10-12 563.00 zł ↑ 304.00 zł
2026-10-09 259.00 zł ↓ 346.00 zł
2026-10-05 605.00 zł ↑ 327.00 zł
2026-10-02 278.00 zł ↓ 372.00 zł
2026-09-28 650.00 zł ↑ 351.00 zł
2026-09-25 299.00 zł ↓ 400.00 zł
2026-09-21 699.00 zł ↑ 500.00 zł
2026-09-14 199.00 zł ↑ 33.00 zł
2026-09-02 166.00 zł ↓ 13.00 zł
2026-08-26 179.00 zł ↓ 14.00 zł
2026-08-19 193.00 zł ↓ 15.00 zł
2026-08-12 208.00 zł ↓ 16.00 zł
2026-08-05 224.00 zł ↓ 17.00 zł
2026-07-29 241.00 zł ↓ 18.00 zł
2026-07-22 259.00 zł ↑ 120.00 zł
2026-07-20 139.00 zł ↑ 19.00 zł
2026-07-20 120.00 zł ↓ 158.00 zł
2026-07-15 278.00 zł ↑ 149.00 zł
2026-07-13 129.00 zł ↓ 20.00 zł
2026-07-13 149.00 zł ↓ 150.00 zł
2026-07-08 299.00 zł ↑ 139.00 zł
2026-07-06 160.00 zł ↑ 21.00 zł
2026-07-06 139.00 zł ↓ 10.00 zł
2026-06-29 149.00 zł ↓ 23.00 zł
2026-06-29 172.00 zł ↓ 13.00 zł
2026-06-22 185.00 zł ↑ 25.00 zł
2026-06-22 160.00 zł ↓ 39.00 zł
2026-06-15 199.00 zł ↑ 27.00 zł
2026-06-15 172.00 zł ↓ 27.00 zł
2026-06-11 199.00 zł ↑ 14.00 zł
2026-06-08 185.00 zł ↑ 13.00 zł
2026-06-03 172.00 zł ↓ 27.00 zł
2026-06-01 199.00 zł ↑ 27.00 zł
2026-06-01 172.00 zł ↓ 1218.90 zł
2026-05-25 1390.90 zł ↑ 1205.90 zł
2026-05-25 185.00 zł ↓ 14.00 zł
2026-05-18 199.00 zł ↓ 1113.50 zł
2026-05-11 1312.50 zł —

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!