ASUS ROG Strix WOLED

Monitor Asus ROG Strix WOLED XG27AQDMGR (90LM0CC0-B01171) MONITOR

139.00 zł ↓ 51% taniej śr. 281.06 zł
Morele · 2026-07-20 · Aktywna
Source: Discord #monitory

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-07-20 139.00 zł ↑ 19.00 zł
2026-07-20 120.00 zł ↓ 158.00 zł
2026-07-15 278.00 zł ↑ 149.00 zł
2026-07-13 129.00 zł ↓ 20.00 zł
2026-07-13 149.00 zł ↓ 150.00 zł
2026-07-08 299.00 zł ↑ 139.00 zł
2026-07-06 160.00 zł ↑ 21.00 zł
2026-07-06 139.00 zł ↓ 10.00 zł
2026-06-29 149.00 zł ↓ 23.00 zł
2026-06-29 172.00 zł ↓ 13.00 zł
2026-06-22 185.00 zł ↑ 25.00 zł
2026-06-22 160.00 zł ↓ 39.00 zł
2026-06-15 199.00 zł ↑ 27.00 zł
2026-06-15 172.00 zł ↓ 27.00 zł
2026-06-11 199.00 zł ↑ 14.00 zł
2026-06-08 185.00 zł ↑ 13.00 zł
2026-06-03 172.00 zł ↓ 27.00 zł
2026-06-01 199.00 zł ↑ 27.00 zł
2026-06-01 172.00 zł ↓ 1218.90 zł
2026-05-25 1390.90 zł ↑ 1205.90 zł
2026-05-25 185.00 zł ↓ 14.00 zł
2026-05-18 199.00 zł ↓ 1113.50 zł
2026-05-11 1312.50 zł

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!