monitor asus rog swift qd oled pg32ucdmr 90lm0c00 b01971

Monitor Asus ROG Swift QD-OLED PG32UCDMR (90LM0C00-B01971) OTHER

324.00 zł ↓ 46% taniej śr. 595.93 zł
Morele · 2026-09-04 · Aktywna
Source: Discord #monitory

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-09-04 324.00 zł ↓ 24.00 zł
2026-08-29 348.00 zł ↓ 26.00 zł
2026-08-21 374.00 zł ↓ 28.00 zł
2026-08-14 402.00 zł ↓ 30.00 zł
2026-08-07 432.00 zł ↓ 32.00 zł
2026-07-31 464.00 zł ↓ 35.00 zł
2026-07-24 499.00 zł ↓ 58.00 zł
2026-07-23 557.00 zł ↓ 42.00 zł
2026-07-16 599.00 zł ↓ 149.00 zł
2026-07-10 748.00 zł ↓ 56.00 zł
2026-07-03 804.00 zł ↓ 60.00 zł
2026-06-26 864.00 zł ↓ 65.00 zł
2026-06-19 929.00 zł ↓ 70.00 zł
2026-06-12 999.00 zł

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!