Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G karta graficzna, 32 GB GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, 2655 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5090AORUSM ICE-32GD GPU

11885.00 zł śr. 15227.73 zł
Amazon [ES] · 2026-09-02 · Aktywna
Source: Discord #rtx5090

Historia cen

Data Cena Zmiana
2026-09-02 11885.00 zł ↓ 6563.00 zł
2026-08-18 18448.00 zł ↑ 187.00 zł
2026-08-16 18261.00 zł ↓ 8.00 zł
2026-08-15 18269.00 zł ↑ 3.00 zł
2026-08-12 18266.00 zł ↑ 4.00 zł
2026-08-12 18262.00 zł ↑ 615.00 zł
2026-08-05 17647.00 zł ↓ 7.00 zł
2026-08-04 17654.00 zł ↑ 4387.00 zł
2026-06-09 13267.00 zł ↓ 225.00 zł
2026-06-03 13492.00 zł ↑ 20.00 zł
2026-05-31 13472.00 zł ↑ 290.00 zł
2026-05-28 13182.00 zł ↓ 12.00 zł
2026-05-28 13194.00 zł ↑ 1702.00 zł
2026-05-17 11492.00 zł ↓ 133.00 zł
2026-05-08 11625.00 zł

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!